Radio Białystok | Wiadomości | Wiadomości - Najlepiej i najsłabiej zaszczepione podlaskie gminy [lista]
autor: Monika Kalicka
7.10.2021, 09:50, akt. 15:10Województwo podlaskie jest jednym z gorzej wyszczepionych regionów w kraju - pełne dawki szczepionki przyjęło 48,85% mieszkańców.
Województwo podlaskie jest na piątym od końca miejscu w kraju pod względem odsetka pełnych zaszczepień. Z raportu "SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 W POLSCE" (autorzy: Andrzej Wisłocki i Michał Rogalski) wynika, że gorzej od Podlaskiego wypadają województwa: podkarpackie (40,9%), lubelskie (44,51), świętokrzyskie (47,4%) i opolskie (48.08%).
Podlaskie gminy z najwyższym odsetkiem w pełni zaszczepionych
Na rządowych stronach, które informują o poziomie zaszczepienia we wszystkich 2 477 polskich gminach, najlepsze podlaskie gminy zajęły: 774. miejsce gmina wiejska Białowieża (48,9% zaszczepienia pełną dawką), 813. miejsce miasto Białystok (48,6%) oraz 987. miejsce gmina wiejska Gródek (47,3%).
Gminy, w których zaszczepionych jest ponad 45 procent mieszkańców to również:
Czyżew (miejsko-wiejska) 46,8%,
Wysokie Mazowieckie (miasto) 46,6%,
Sejny (miasto) 45,6%
Supraśl (miejsko-wiejska) 45,3%.
Podlaskie gminy z najniższym odsetkiem w pełni zaszczepionych
Na drugim biegunie, z poziomem wyszczepienia poniżej 30% są gminy wiejskie:
Radziłów - 28,2%,
Turośl - 26,7%
Grajewo - 26,2%.
Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 37 708 589 dawek. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są w Polsce 19 559 022 osoby. W czwartek odnotowano 2007 przypadków zakażeń koronawirusem, zmarło 29 osób z COVID-19 . "To ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić" - podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Poziom pełnego zaszczepienia w podlaskich gminach (żródło: szczepimysie)
| miejsce | gmina | mieszkańcy zaszczepieni pełną dawką (%) | powiat |
|---|---|---|---|
| 1 | Białowieża (w) | 48,9 | hajnowski |
| 2 | Białystok (m) | 48,6 | Białystok |
| 3 | Gródek (w) | 47,3 | białostocki |
| 4 | Czyżew (m-w) | 46,8 | wysokomazowiecki |
| 5 | Wysokie Mazowieckie (m) | 46,6 | wysokomazowiecki |
| 6 | Sejny (m) | 45,6 | sejneński |
| 7 | Supraśl (m-w) | 45,3 | białostocki |
| 8 | Choroszcz (m-w) | 44,9 | białostocki |
| 9 | Sidra (w) | 44,6 | sokólski |
| 10 | Sokółka (m-w) | 44 | sokólski |
| 11 | Michałowo (m-w) | 43,8 | białostocki |
| 12 | Kuźnica (w) | 43,7 | sokólski |
| 13 | Szepietowo (m-w) | 43,4 | wysokomazowiecki |
| 14 | Krynki (m-w) | 43,3 | sokólski |
| 15 | Suwałki (m) | 43,2 | Suwałki |
| 16 | Łomża (m) | 42,9 | Łomża |
| 17 | Płaska (w) | 42,7 | augustowski |
| 18 | Dobrzyniewo Duże (w) | 42,4 | białostocki |
| 19 | Wasilków (m-w) | 42,2 | białostocki |
| 20 | Juchnowiec Kościelny (w) | 42,1 | białostocki |
| 21 | Brańsk (m) | 42,1 | bielski |
| 22 | Augustów (m) | 42,1 | augustowski |
| 23 | Szudziałowo (w) | 42,1 | sokólski |
| 24 | Dąbrowa Białostocka (m-w) | 41,8 | sokólski |
| 25 | Klukowo (w) | 41,7 | wysokomazowiecki |
| 26 | Hajnówka (m) | 41,6 | hajnowski |
| 27 | Ciechanowiec (m-w) | 41,5 | wysokomazowiecki |
| 28 | Zambrów (m) | 41,3 | zambrowski |
| 29 | Puńsk (w) | 41,2 | sejneński |
| 30 | Bielsk Podlaski (m) | 41,2 | bielski |
| 31 | Turośń Kościelna (w) | 40,7 | białostocki |
| 32 | Czarna Białostocka (m-w) | 40,7 | białostocki |
| 33 | Jasionówka (w) | 39,9 | moniecki |
| 34 | Janów (w) | 39,8 | sokólski |
| 35 | Giby (w) | 39,7 | sejneński |
| 36 | Siemiatycze (m) | 39,7 | siemiatycki |
| 37 | Suchowola (m-w) | 39,5 | sokólski |
| 38 | Sztabin (w) | 39,5 | augustowski |
| 39 | Wyszki (w) | 39,4 | bielski |
| 40 | Suwałki (w) | 39,3 | suwalski |
| 41 | Kolno (m) | 39,3 | kolneński |
| 42 | Lipsk (m-w) | 38,6 | augustowski |
| 43 | Rutki (w) | 38,6 | zambrowski |
| 44 | Łapy (m-w) | 38,5 | białostocki |
| 45 | Filipów (w) | 38,4 | suwalski |
| 46 | Suraż (m-w) | 38,3 | białostocki |
| 47 | Rutka-Tartak (w) | 38,2 | suwalski |
| 48 | Nowy Dwór (w) | 38 | sokólski |
| 49 | Narew (w) | 37,9 | hajnowski |
| 50 | Boćki (w) | 37,7 | bielski |
| 51 | Zabłudów (m-w) | 37,7 | białostocki |
| 52 | Czeremcha (w) | 37,7 | hajnowski |
| 53 | Krasnopol (w) | 37,6 | sejneński |
| 54 | Korycin (w) | 37,5 | sokólski |
| 55 | Wiżajny (w) | 37,4 | suwalski |
| 56 | Drohiczyn (m-w) | 37,1 | siemiatycki |
| 57 | Rudka (w) | 36,9 | bielski |
| 58 | Mielnik (w) | 36,8 | siemiatycki |
| 59 | Sejny (w) | 36,7 | sejneński |
| 60 | Goniądz (m-w) | 36,6 | moniecki |
| 61 | Raczki (w) | 36,4 | suwalski |
| 62 | Nowinka (w) | 36,3 | augustowski |
| 63 | Nowe Piekuty (w) | 35,9 | wysokomazowiecki |
| 64 | Zambrów (w) | 35,8 | zambrowski |
| 65 | Jeleniewo (w) | 35,7 | suwalski |
| 66 | Knyszyn (m-w) | 35,7 | moniecki |
| 67 | Narewka (w) | 35,7 | hajnowski |
| 68 | Łomża (w) | 35,7 | łomżyński |
| 69 | Wizna (w) | 35,5 | łomżyński |
| 70 | Szumowo (w) | 35,4 | zambrowski |
| 71 | Dubicze Cerkiewne (w) | 35,3 | hajnowski |
| 72 | Wysokie Mazowieckie (w) | 35,2 | wysokomazowiecki |
| 73 | Grajewo (m) | 34,8 | grajewski |
| 74 | Brańsk (w) | 34,8 | bielski |
| 75 | Nowogród (m-w) | 34,5 | łomżyński |
| 76 | Szypliszki (w) | 34,3 | suwalski |
| 77 | Poświętne (w) | 34,3 | białostocki |
| 78 | Rajgród (m-w) | 34,3 | grajewski |
| 79 | Kołaki Kościelne (w) | 34,3 | zambrowski |
| 80 | Kleszczele (m-w) | 34,3 | hajnowski |
| 81 | Szczuczyn (m-w) | 34,2 | grajewski |
| 82 | Perlejewo (w) | 34,1 | siemiatycki |
| 83 | Grodzisk (w) | 34 | siemiatycki |
| 84 | Nurzec-Stacja (w) | 33,9 | siemiatycki |
| 85 | Grabowo (w) | 33,5 | kolneński |
| 86 | Czyże (w) | 33,5 | hajnowski |
| 87 | Hajnówka (w) | 33,1 | hajnowski |
| 88 | Bielsk Podlaski (w) | 33,1 | bielski |
| 89 | Mońki (m-w) | 33 | moniecki |
| 90 | Dziadkowice (w) | 33 | siemiatycki |
| 91 | Mały Płock (w) | 32,9 | kolneński |
| 92 | Sokoły (w) | 32,8 | wysokomazowiecki |
| 93 | Bakałarzewo (w) | 32,8 | suwalski |
| 94 | Orla (w) | 32,6 | bielski |
| 95 | Bargłów Kościelny (w) | 32,5 | augustowski |
| 96 | Jaświły (w) | 32,5 | moniecki |
| 97 | Tykocin (m-w) | 32,4 | białostocki |
| 98 | Jedwabne (m-w) | 32,1 | łomżyński |
| 99 | Zbójna (w) | 31,9 | łomżyński |
| 100 | Milejczyce (w) | 31,6 | siemiatycki |
| 101 | Trzcianne (w) | 31,6 | moniecki |
| 102 | Śniadowo (w) | 31,5 | łomżyński |
| 103 | Przerośl (w) | 31,4 | suwalski |
| 104 | Piątnica (w) | 31,2 | łomżyński |
| 105 | Krypno (w) | 31,2 | moniecki |
| 106 | Augustów (w) | 30,9 | augustowski |
| 107 | Wąsosz (w) | 30,7 | grajewski |
| 108 | Miastkowo (w) | 30,5 | łomżyński |
| 109 | Kulesze Kościelne (w) | 30,3 | wysokomazowiecki |
| 110 | Zawady (w) | 29,9 | białostocki |
| 111 | Przytuły (w) | 29,7 | łomżyński |
| 112 | Kolno (w) | 29,7 | kolneński |
| 113 | Stawiski (m-w) | 29,5 | kolneński |
| 114 | Siemiatycze (w) | 28,1 | siemiatycki |
| 115 | Kobylin-Borzymy (w) | 27,6 | wysokomazowiecki |
| 116 | Radziłów (w) | 27,1 | grajewski |
| 117 | Turośl (w) | 25,7 | kolneński |
| 118 | Grajewo (w) | 24,9 | grajewski |
| red: mak